规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17025元/吨 | 17025 | 0 | 2025-09-26 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16900元/吨 | 16900 | 0 | 2025-09-26 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16925元/吨 | 16925 | 0 | 2025-09-26 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17050元/吨 | 17050 | 0 | 2025-09-25 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16950元/吨 | 16950 | 0 | 2025-09-25 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16950元/吨 | 16950 | 0 | 2025-09-25 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16925元/吨 | 16925 | 0 | 2025-09-24 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 广东南储 | 16975元/吨 | 16975 | 0 | 2025-09-24 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海华通 | 17075元/吨 | 17075 | 0 | 2025-09-23 | |
品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 上海有色 | 16950元/吨 | 16950 | 0 | 2025-09-23 |
指数定价原理
